【売主】三咲4丁目Ⅱ

| 価格 | 1930~2130万円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 170.37~213.7㎡ | ||
| 所在 | 船橋市三咲4丁目5-1 | ||
| 交通 | 新京成線「三咲」駅徒歩14分 | ||
おすすめポイント
- 全29区画の分譲地
- フリープランにて建築可能
お問い合わせ(無料)
TEL:0120492366
| 物件名 | 【売主】三咲4丁目Ⅱ |
|---|---|
| 価格 | 1930~2130万円 |
| 所在地 | 船橋市三咲4丁目5-1 |
| 交通 | 新京成線「三咲」駅徒歩14分 |
| 土地面積 | 170.37~213.7㎡ |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、本下水 |
| 販売区画数 | 12区画 |
| 総区画数 | 29区画 |
| 接道状況・私道負担 | 6m開発道路、私道持分921.01㎡×1/29あり |
| その他 | 開発許可番号:船橋市宅指令第38号、開発面積:6459.58㎡ |



