【売主】船橋夏見

| 価格 | 6680~6780万円(税込) | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 167.58~187.19㎡ | 建物面積 | 97.70~101.02㎡ |
| 所在 | 船橋市夏見5丁目1-1 | ||
| 交通 | 総武線「船橋」駅徒歩15分 東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩17分 |
||
おすすめポイント
- 船橋駅徒歩圏で小・中学校、商業施設等近く生活利便性良好
- 住宅性能評価取得(耐震等級:3、ZEH水準の省エネ仕様)、安心の自社施工
- 全区画167㎡以上、カースペース2台分、ゆったり南庭
- 制振装置ミューダム採用、くり返しの地震に強い家
- LIXILライフアシスト導入、ファミロック・屋外監視カメラ
お問い合わせ(無料)
TEL:0120-492-366
| 物件名 | 【売主】船橋夏見 |
|---|---|
| 価格 | 6680~6780万円 |
| 所在地 | 船橋市夏見5丁目1-1 |
| 交通 | 総武線「船橋」駅徒歩15分 東葉高速鉄道「東海神」駅徒歩17分 |
| 土地面積 | 167.58~187.19㎡ |
| 建物面積 | 97.70~101.02㎡ |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建00829号他 |
| 間取り | 3LDK+S |
| 土地権利 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 設備 | 都市ガス、公営水道、浄化槽水洗 |
| 販売戸数 | 2戸 |
| 総戸数 | 4戸 |
| 接道状況・私道負担 | 6m開発道路(持分110.38㎡×1/5) |
| 完成時期(築年月) | 2025年11月(予定) |
| その他 | ゴミ置場持分2.84㎡×1/8 |
















